Einlegesohlenlaminierung
EVA-Einlegesohle
Osole Einlegesohlen
Hyperion Einlegesohlen
Robuste Baumwollinnensohle
PU-Schaum-Innensohle
| Filmarten | Artikel | Schmelzpunkt | VorschlagenBindung ℃ | Einlegesohlenmaterial |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Mikrofaser, Netzgewebe, EVA-Scheiben |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Mikrofaser, Netzgewebe, EVA-Scheiben | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Mikrofaser, Netzgewebe, EVA-Scheiben | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh und Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh und Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh und Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh und Hyperion, Osole | |
| ※Hinweise: Dicke, Viskosität und Breite können individuell angepasst werden; das empfohlene Verfahren wird je nach Ausrüstung optimiert. | ||||










